|  | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Tensão entrada: | AC220v | Brilho: | >4200CD/sqm | 
|---|---|---|---|
| Quantidade do diodo emissor de luz: | 4416pixel/sqm | Poder máximo: | 400W/sqm | 
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado | Cor da microplaqueta do tubo: | COR COMPLETA | 
| Pixéis: | 10.4mm | Uso: | interno/exterior | 
| Função da exposição: | gráficos e vídeo | ||
| Destacar: | tela de vidro transparente do diodo emissor de luz de 10.4mm,tela transparente do diodo emissor de luz do vidro 400W/Sqm,Tela transparente do diodo emissor de luz do vidro IP66 | ||
Tela de vidro transparente de construção encaixada HD 10.4mm do diodo emissor de luz da propaganda
Descrição do produto
Parâmetros do produto
| Nome do produto: | Tela P10.4 de vidro transparente | 
| Artigo nenhum: | MH-ZHP-P10.4 | 
| Modelo da fonte luminosa: | 2121 | 
| Tamanho/unidade: | 1500mm (L)*500mm (H) | 
| Ângulo de visão: | H120°/V120° | 
| Poder (W)/㎡: | 400W/㎡ | 
| Média Power/㎡ (W): | 120W/㎡ | 
| Tensão: | AC220V | 
| Passo do pixel (milímetro): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) | 
| Definição: | 92pixel*48pixel/Unit | 
| Diodo emissor de luz quantity/㎡ (PCS): | 4416 pixel/㎡ | 
| Brilho (CD/㎡): | >4200CD/㎡ | 
| Grey Scale: | 65536 | 
| Refresque a taxa (hertz): | >3840Hz | 
| Transparência: | >90% | 
| Peso: | 10kg/Unit | 
| Categoria da proteção: | IP66 | 
| Temperatura da operação: | -20℃~45℃ | 
| Tempo da vida: | horas ≥100000 | 
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS do CE | 
Imagens do produto





Tamanho do módulo

Diagrama esquemático da instalação do produto

Imagens dos projetos



Pessoa de Contato: Ms. Lily Li
Telefone: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155