Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão entrada: | AC85~265V | Brilho: | >4000CD/sqm |
---|---|---|---|
Quantidade do diodo emissor de luz: | 9216pixel/sqm | Poder máximo: | 800W/sqm |
Cor da microplaqueta do tubo: | RGB | Tamanho do módulo: | 1000mm (L)*250mm (H) |
Realçar: | Tela esperta do diodo emissor de luz da grade P10.4,tela esperta do diodo emissor de luz da grade 800W/sqm,Tela esperta do diodo emissor de luz da grade de AC85V |
Tela esperta do diodo emissor de luz da grade P10.4 transparente com peso leve
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Nome do produto: | Tela inteligente da nuvem P10.4 |
Artigo nenhum: | MH-ICS-P10.4 |
Modelo da fonte luminosa: | 2427 |
Tamanho/unidade: | 1000mm (L)*250mm (H) |
Ângulo de visão: | H120°/V120° |
Poder (W)/㎡: | 800W/㎡ |
Média Power/㎡ (W): | 270W/㎡ |
Tensão: | AC85-265V |
Passo do pixel (milímetro): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
Definição: | 96pixel*24pixel/Unit |
Diodo emissor de luz quantity/㎡ (PCS): | 9216 pixel/㎡ |
Brilho (CD/㎡): | >4000CD/㎡ |
Grey Scale: | 65536 |
Refresque a taxa (hertz): | >3840Hz |
Transparência: | >72% |
Peso: | 2.5kg/Unit |
Categoria da proteção: | IP43 |
Temperatura da operação: | -20℃~45℃ |
Tempo da vida: | horas ≥50000 |
CERT relacionado.: | FCC de RoHS do CE |
Imagens do produto
Tamanho do módulo
Diagrama esquemático da instalação do produto
Imagens dos projetos
Pessoa de Contato: Lily Li
Telefone: 86 17817991520