|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do diodo emissor de luz: | Cree de Epistar/ | Poder: | 150W |
|---|---|---|---|
| Cor: | RGB | Passo do pixel: | P25*25 |
| Dimensão da tela: | Personalizado | Função da exposição: | Vídeo, gráficos, animação |
| Nome do produto | Tela da grelha do diodo emissor de luz da série do MERGULHO P25 346 | ||
| Artigo não. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Passo do pixel [milímetros] | 25mm (H)*25mm (V) | 25mm (H)*50mm (V) | 25mm (H)*50mm (V) |
| Densidade sq m do diodo emissor de luz. | 1600pcs/sqm. | 800pcs/sqm. | 800pcs/sqm. |
| Modelo da fonte luminosa | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Tamanho/unidade | 1200mm (L)*500mm (H) | 1200mm (L)*1000mm (H) | 1200mm (L)*1000mm (H) |
| Powe/máximo sq m. | 425W/sqm. | 215W/sqm. | 275W/sqm. |
| Poder médio sq m. | 145W/sqm. | 75W/sqm. | 95W/sqm. |
| Peso | 18.5kg/sqm. | 10kg/sqm. | 10.8kg/sqm. |
| Brilho (CD sq m) | >9000CD/sqm. | >5100CD/sqm. | >7800CD/sqm. |
| Transparência | >45% | >72% | >72% |
| Tipo da fonte luminosa | Epistar | ||
| Definição | 20pixel*48pixel | ||
| Ângulo de visão | ° de 120° (h) /60 (v) | ||
| Tensão | DC36-48V | ||
| Tamanho da barra clara (milímetros) | 14mm*1200mm | ||
| Grey Scale | 65536 | ||
| Refresque a taxa (os hertz) | >5000Hz | ||
Pessoa de Contato: Ms. Lily Li
Telefone: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155