|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Brilho: | >4200CD/sqm | Quantidade do diodo emissor de luz: | 4416pixel/sqm |
|---|---|---|---|
| Poder máximo: | 400W/sqm | Passo do pixel (milímetros): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Transparência: | >90% | Uso: | indooror/exterior |
| Destacar: | Tela transparente do diodo emissor de luz do vidro de AC220V,tela transparente do diodo emissor de luz do vidro 400W,painel transparente do diodo emissor de luz 4200CD/Sqm |
||
Tela transparente de vidro interna exterior dos painéis transparentes da exposição do filme do diodo emissor de luz
Characterists:
Tempo resistente
Armários robustos
Baixo peso
Definição de imagem alta
A taxa de quadros rápida/refresca a taxa
Contraste perfeito da cor mesmo na luz solar direta
Brilho o melhor
Luz dirigida - nenhuma luz dispersa
Parâmetros do produto
| Nome do produto: | Tela P10.4 de vidro transparente |
| Artigo nenhum: | MH-ZHP-P10.4 |
| Tamanho/unidade: | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Ângulo de visão: | H120°/V120° |
| Média Power/㎡ (W): | 120W/㎡ |
| Tensão: | AC220V |
| Passo do pixel (milímetro): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Definição: | 92pixel*48pixel/Unit |
| Diodo emissor de luz quantity/㎡ (PCS): | 4416 pixel/㎡ |
| Brilho (CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Transparência: | >90% |
| Temperatura da operação: | -20℃~45℃ |
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS do CE |
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lily Li
Telefone: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155