|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão entrada: | AC85~265V | Brilho: | >2000CD/sqm |
|---|---|---|---|
| Quantidade do diodo emissor de luz: | 4608pixel/sqm | Poder máximo: | 400W/sqm |
| Cor da microplaqueta do tubo: | RGB | Tamanho do módulo: | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Destacar: | IP43 tela do diodo emissor de luz Smart,400W/Sqm tela do diodo emissor de luz Smart,Exposição conduzida transparente da parede da janela |
||
Brilho alto nenhuma exposição conduzida transparente da parede da janela de vidro da propaganda da armação de aço
Descrição do produto
Parâmetros do produto
| Nome do produto: | Tela inteligente da nuvem do diodo emissor de luz P10X20 |
| Artigo nenhum: | MH-ICS-P10X20 |
| Modelo da fonte luminosa: | 2121 |
| Tamanho/unidade: | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Ângulo de visão: | H120°/V120° |
| Poder (W)/㎡: | 400W/㎡ |
| Média Power/㎡ (W): | 133W/㎡ |
| Tensão: | AC85-265V |
| Passo do pixel (milímetro): | 10.4mm (H)*20.8mm (V) |
| Definição: | 144pixel*24pixel/Unit |
| Diodo emissor de luz quantity/㎡ (PCS): | 4608 pixel/㎡ |
| Brilho (CD/㎡): | >2000CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Refresque a taxa (hertz): | >3840Hz |
| Transparência: | >86% |
| Peso: | 2.5kg/Unit |
| Categoria da proteção: | IP43 |
| Temperatura da operação: | -20℃~45℃ |
| Tempo da vida: | horas ≥50000 |
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS do CE |
Imagens do produto
![]()
![]()
Diagrama esquemático da instalação do produto
![]()
Imagens dos projetos
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lily Li
Telefone: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155